| 期数 | 734528.com香港稳中24码 | 结果 |
|---|---|---|
| 003期 | 25.37.39.16.10.24.28.20 26.12.27.42.31.07.05.18 40.41.47.32.14.36.35.38 | ?00 |
| 135期 | 29.46.40.33.38.16.47.23 26.12.18.02.34.06.03.31 21.08.07.19.28.14.13.45 | ?00 |
| 135期 | 11.16.08.30.36.17.13.07 42.24.45.03.02.21.46.29 06.33.38.39.09.28.43.48 | ?00 |
| 134期 | 12.16.29.23.36.48.28.26 08.10.18.21.19.43.30.45 17.46.11.37.39.02.22.44 | 鸡45 |
734528.com凶吉 |
|||
|---|---|---|---|
|
吉美:兔龙蛇马羊鸡 |
|||
|
003期:吉凶中特【吉+牛虎】开:?00准 |
|||
|
002期:吉凶中特【吉+狗牛】开:蛇01准 |
|||
|
135期:吉凶中特【吉+牛虎】开:?00准 |
|||
|
135期:吉凶中特【吉+牛鼠】开:?00准 |
|||
|
133期:吉凶中特【吉+狗猪】开:蛇13准 |
|||
|
132期:吉凶中特【凶+鸡羊】开:猴46准 |
|||
|
131期:吉凶中特【吉+猪虎】开:羊11准 |
|||
|
130期:吉凶中特【吉+猴牛】开:马24准 |
|||
|
129期:吉凶中特【凶+蛇龙】开:蛇01准 |
|||
|
126期:吉凶中特【吉+猴狗】开:兔39准 |
|||
|
125期:吉凶中特【凶+马蛇】开:狗08准 |
|||
|
124期:吉凶中特【凶+兔鸡】开:牛05准 |
|||
|
123期:吉凶中特【吉+牛猴】开:羊23准 |
|||
|
122期:吉凶中特【凶+兔龙】开:猪07准 |
|||
|
121期:吉凶中特【吉+猪牛】开:兔15准 |
|||
|
119期:吉凶中特【吉+鼠猪】开:蛇49准 |
|||
|
118期:吉凶中特【吉+牛猪】开:猪31准 |
|||
| 期数 | 精准⑥肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 003期 | 虎牛鸡马兔龙 | ?00 |
| 135期 | 蛇虎兔鼠龙猪 | ?00 |
| 135期 | 猴猪狗龙虎鼠 | ?00 |
| 133期 | 牛兔狗龙蛇鸡 | 蛇13 |
| 131期 | 鼠兔羊虎马牛 | 羊11 |
| 129期 | 兔猴蛇猪牛虎 | 蛇01 |
| 126期 | 龙兔羊鸡猴狗 | 兔39 |
| 124期 | 马猪猴虎牛鼠 | 牛05 |
| 121期 | 羊鸡鼠牛猴兔 | 兔15 |
| 118期 | 马虎鸡牛兔猪 | 猪31 |
| 115期 | 狗蛇马鼠虎兔 | 蛇01 |
| 114期 | 马羊狗龙兔牛 | 兔39 |
| 113期 | 兔猴蛇龙虎马 | 蛇13 |
| 112期 | 兔狗龙蛇鸡猪 | 龙02 |
734528.com春夏秋冬 |
|||
|---|---|---|---|
|
003期:四季生肖【夏冬秋】开?00准 |
|||
|
002期:四季生肖【春夏冬】开蛇01准 |
|||
|
135期:四季生肖【夏冬春】开?00准 |
|||
|
135期:四季生肖【春秋夏】开?00准 |
|||
|
132期:四季生肖【夏秋春】开猴46准 |
|||
|
131期:四季生肖【春夏秋】开羊11准 |
|||
|
128期:四季生肖【秋冬春】开猪43准 |
|||
|
126期:四季生肖【秋春夏】开兔39准 |
|||
|
125期:四季生肖【冬春秋】开狗08准 |
|||
|
124期:四季生肖【冬春秋】开牛05准 |
|||
|
123期:四季生肖【夏冬春】开羊23准 |
|||
|
122期:四季生肖【春秋冬】开猪07准 |
|||
|
120期:四季生肖【冬秋夏】开牛41准 |
|||
|
119期:四季生肖【夏冬春】开蛇49准 |
|||
|
117期:四季生肖【冬夏春】开虎04准 |
|||
|
115期:四季生肖【夏冬秋】开蛇01准 |
|||
|
114期:四季生肖【夏春秋】开兔39准 |
|||
|
113期:四季生肖【冬春夏】开蛇13准 |
|||
|
112期:四季生肖【春冬秋】开龙02准 |
|||
|
111期:四季生肖【春夏冬】开马12准 |
|||
|
109期:四季生肖【冬夏春】开猪07准 |
|||
|
春肖:兔虎龙 |
|||
734528.com大小➕1头 |
|||
|---|---|---|---|
|
003期:大数小数【大数+0头】开?00准 |
|||
|
135期:大数小数【大数+1头】开?00准 |
|||
|
135期:大数小数【大数+2头】开?00准 |
|||
|
134期:大数小数【小数+4头】开鸡45准 |
|||
|
133期:大数小数【小数+4头】开蛇13准 |
|||
|
132期:大数小数【大数+2头】开猴46准 |
|||
|
131期:大数小数【小数+2头】开羊11准 |
|||
|
130期:大数小数【小数+2头】开马24准 |
|||
|
734528.com琴棋书画 |
|||
|---|---|---|---|
|
003期:琴棋书画【棋书画】开?00准 |
|||
|
135期:琴棋书画【琴书棋】开?00准 |
|||
|
135期:琴棋书画【书棋画】开?00准 |
|||
|
134期:琴棋书画【琴棋画】开鸡45准 |
|||
|
132期:琴棋书画【棋画琴】开猴46准 |
|||
|
130期:琴棋书画【书棋画】开马24准 |
|||
|
129期:琴棋书画【画棋琴】开蛇01准 |
|||
|
127期:琴棋书画【画棋琴】开蛇25准 |
|||
|
125期:琴棋书画【书画棋】开狗08准 |
|||
|
124期:琴棋书画【棋书琴】开牛05准 |
|||
|
123期:琴棋书画【画书棋】开羊23准 |
|||
|
122期:琴棋书画【画棋琴】开猪07准 |
|||
|
121期:琴棋书画【棋画琴】开兔15准 |
|||
|
120期:琴棋书画【棋琴书】开牛41准 |
|||
|
119期:琴棋书画【画琴书】开蛇49准 |
|||
|
118期:琴棋书画【画琴棋】开猪31准 |
|||
|
117期:琴棋书画【棋书琴】开虎04准 |
|||
|
115期:琴棋书画【棋琴画】开蛇01准 |
|||
|
114期:琴棋书画【棋画琴】开兔39准 |
|||
|
112期:琴棋书画【书画棋】开龙02准 |
|||
|
111期:琴棋书画【书棋琴】开马12准 |
|||
|
110期:琴棋书画【画琴棋】开狗20准 |
|||
|
109期:琴棋书画【书画棋】开猪07准 |
|||
|
琴:兔鸡蛇 |
|||
734528.com吃肉菜 |
|||
|---|---|---|---|
|
003期:肉菜草肖【草肖菜肖】开?00准 |
|||
|
002期:肉菜草肖【草肖肉肖】开蛇01准 |
|||
|
135期:肉菜草肖【菜肖草肖】开?00准 |
|||
|
135期:肉菜草肖【肉肖菜肖】开?00准 |
|||
|
134期:肉菜草肖【草肖菜肖】开鸡45准 |
|||
|
133期:肉菜草肖【肉肖菜肖】开蛇13准 |
|||
|
130期:肉菜草肖【肉肖草肖】开马24准 |
|||
|
129期:肉菜草肖【菜肖肉肖】开蛇01准 |
|||
|
128期:肉菜草肖【草肖菜肖】开猪43准 |
|||
|
126期:肉菜草肖【菜肖草肖】开兔39准 |
|||
|
123期:肉菜草肖【肉肖草肖】开羊23准 |
|||
|
121期:肉菜草肖【草肖肉肖】开兔15准 |
|||
|
119期:肉菜草肖【肉肖菜肖】开蛇49准 |
|||
|
118期:肉菜草肖【菜肖肉肖】开猪31准 |
|||
|
117期:肉菜草肖【肉肖草肖】开虎04准 |
|||
|
115期:肉菜草肖【草肖肉肖】开蛇01准 |
|||
|
113期:肉菜草肖【肉肖菜肖】开蛇13准 |
|||
|
112期:肉菜草肖【肉肖草肖】开龙02准 |
|||
|
肉肖:虎-蛇-龙-狗 |
|||
734528.com金木水火土 |
|||
|---|---|---|---|
|
003期:三行中特【木水金】开?00准 |
|||
|
135期:三行中特【土金木】开?00准 |
|||
|
135期:三行中特【木金水】开?00准 |
|||
|
134期:三行中特【木火土】开鸡45准 |
|||
|
133期:三行中特【土金水】开蛇13准 |
|||
|
132期:三行中特【火土木】开猴46准 |
|||
|
131期:三行中特【水土金】开羊11准 |
|||
|
130期:三行中特【水火木】开马24准 |
|||
|
2025年转换后的五行号码: |
|||
| 期数 | 单双各四肖 | 结果 | |
|---|---|---|---|
|
003期 |
单:猪鸡蛇兔 | 双:猴狗鼠虎 | 中:?00 |
|
002期 |
单:蛇鸡猪羊 | 双:龙马虎鼠 | 中:蛇01 |
|
135期 |
单:牛兔蛇鸡 | 双:狗龙鼠马 | 中:?00 |
|
135期 |
单:兔羊牛鸡 | 双:马龙虎猴 | 中:?00 |
|
134期 |
单:猪牛鸡兔 | 双:虎鼠猴马 | 中:鸡45 |
|
133期 |
单:兔蛇羊牛 | 双:虎鼠狗龙 | 中:蛇13 |
|
132期 |
单:鸡猪蛇牛 | 双:马虎猴鼠 | 中:猴46 |
|
131期 |
单:猪蛇鸡羊 | 双:马鼠狗龙 | 中:羊11 |
|
130期 |
单:牛羊猪兔 | 双:虎猴龙马 | 中:马24 |
|
128期 |
单:猪蛇牛鸡 | 双:虎狗龙猴 | 中:猪43 |
|
127期 |
单:兔鸡蛇牛 | 双:马龙鼠虎 | 中:蛇25 |
|
125期 |
单:兔猪羊鸡 | 双:龙马猴狗 | 中:狗08 |
|
123期 |
单:羊鸡蛇兔 | 双:鼠狗龙猴 | 中:羊23 |
|
122期 |
单:牛羊兔猪 | 双:鼠虎猴马 | 中:猪07 |
|
120期 |
单:猪蛇鸡牛 | 双:鼠虎龙猴 | 中:牛41 |
|
119期 |
单:羊蛇鸡猪 | 双:鼠龙狗猴 | 中:蛇49 |
|
117期 |
单:牛蛇兔猪 | 双:鼠马虎猴 | 中:虎04 |
|
116期 |
单:牛兔猪羊 | 双:狗猴虎马 | 中:马24 |
|
113期 |
单:蛇牛猪鸡 | 双:马鼠虎狗 | 中:蛇13 |
|
111期 |
单:鸡猪兔蛇 | 双:猴龙马虎 | 中:马12 |
|
110期 |
单:鸡猪兔蛇 | 双:狗龙马虎 | 中:狗20 |
|
109期 |
单:猪蛇鸡兔 | 双:狗马虎猴 | 中:猪07 |
734528.com四字平特 |
|||
|---|---|---|---|
|
003期:四字平特【鸡毛蒜皮】开:?00准 |
|||
|
135期:四字平特【草蛇灰线】开:?00准 |
|||
|
135期:四字平特【草蛇灰线】开:?00准 |
|||
|
134期:四字平特【画蛇添足】开:蛇25准 |
|||
|
131期:四字平特【福鼠呈祥】开:鼠06准 |
|||
|
128期:四字平特【玉鼠迎春】开:鼠30准 |
|||
|
| 期数 | 734528.com双波中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 003期 | 红波+绿波 | ?00 |
| 002期 | 蓝波+红波 | 蛇01 |
| 135期 | 蓝波+绿波 | ?00 |
| 135期 | 红波+绿波 | ?00 |
| 133期 | 红波+蓝波 | 蛇13 |
| 132期 | 绿波+红波 | 猴46 |
| 130期 | 红波+蓝波 | 马24 |
| 128期 | 绿波+蓝波 | 猪43 |
| 127期 | 蓝波+红波 | 蛇25 |
| 126期 | 绿波+红波 | 兔39 |
| 125期 | 红波+蓝波 | 狗08 |
| 124期 | 红波+绿波 | 牛05 |
| 123期 | 绿波+红波 | 羊23 |
| 121期 | 红波+蓝波 | 兔15 |
| 120期 | 蓝波+红波 | 牛41 |
| 117期 | 蓝波+红波 | 虎04 |
| 115期 | 蓝波+红波 | 蛇01 |
| 114期 | 绿波+蓝波 | 兔39 |
| 112期 | 红波+绿波 | 龙02 |
| 111期 | 绿波+红波 | 马12 |
| 109期 | 蓝波+红波 | 猪07 |
734528.com三国演义 |
|||
|---|---|---|---|
|
003期:★三国中特★‖魏蜀‖开:?00中 |
|||
|
135期:★三国中特★‖魏吴‖开:?00中 |
|||
|
135期:★三国中特★‖蜀吴‖开:?00中 |
|||
|
133期:★三国中特★‖吴魏‖开:蛇13中 |
|||
|
130期:★三国中特★‖吴蜀‖开:马24中 |
|||
|
129期:★三国中特★‖蜀吴‖开:蛇01中 |
|||
|
128期:★三国中特★‖吴魏‖开:猪43中 |
|||
|
127期:★三国中特★‖蜀吴‖开:蛇25中 |
|||
|
125期:★三国中特★‖魏吴‖开:狗08中 |
|||
|
124期:★三国中特★‖吴魏‖开:牛05中 |
|||
|
123期:★三国中特★‖吴蜀‖开:羊23中 |
|||
|
121期:★三国中特★‖魏吴‖开:兔15中 |
|||
|
120期:★三国中特★‖魏吴‖开:牛41中 |
|||
|
119期:★三国中特★‖吴魏‖开:蛇49中 |
|||
|
117期:★三国中特★‖魏吴‖开:虎04中 |
|||
|
116期:★三国中特★‖吴蜀‖开:马24中 |
|||
|
115期:★三国中特★‖吴魏‖开:蛇01中 |
|||
|
114期:★三国中特★‖吴蜀‖开:兔39中 |
|||
|
113期:★三国中特★‖吴魏‖开:蛇13中 |
|||
|
112期:★三国中特★‖吴蜀‖开:龙02中 |
|||
|
111期:★三国中特★‖吴蜀‖开:马12中 |
|||
|
109期:★三国中特★‖魏吴‖开:猪07中 |
|||
|
三国生肖 |
|||
734528.com红蓝绿生肖 |
|||
|---|---|---|---|
|
003期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖红肖◆←开:?00对 |
|||
|
002期:红蓝绿肖→ ◆绿肖蓝肖◆←开:蛇01对 |
|||
|
135期:红蓝绿肖→ ◆绿肖红肖◆←开:?00对 |
|||
|
135期:红蓝绿肖→ ◆绿肖红肖◆←开:?00对 |
|||
|
133期:红蓝绿肖→ ◆红肖蓝肖◆←开:蛇13对 |
|||
|
132期:红蓝绿肖→ ◆红肖蓝肖◆←开:猴46对 |
|||
|
131期:红蓝绿肖→ ◆绿肖红肖◆←开:羊11对 |
|||
|
128期:红蓝绿肖→ ◆绿肖蓝肖◆←开:猪43对 |
|||
|
红肖: 马、兔、鼠、鸡 |
|||
| 期数 | 734528.com男女④肖 | 结果 | |
|---|---|---|---|
|
003期 |
男:猴牛鼠马 | 女:猪兔蛇鸡 | 中:?00 |
|
002期 |
男:龙虎狗鼠 | 女:兔蛇猪羊 | 中:蛇01 |
|
135期 |
男:龙狗猴马 | 女:兔蛇鸡猪 | 中:?00 |
|
135期 |
男:龙鼠马牛 | 女:鸡猪蛇羊 | 中:?00 |
|
134期 |
男:鼠牛马龙 | 女:蛇羊猪鸡 | 中:鸡45 |
|
132期 |
男:猴龙马虎 | 女:猪鸡兔蛇 | 中:猴46 |
|
131期 |
男:龙虎鼠牛 | 女:鸡兔猪羊 | 中:羊11 |
|
129期 |
男:马龙虎鼠 | 女:蛇羊兔鸡 | 中:蛇01 |
|
128期 |
男:虎牛猴狗 | 女:羊兔猪鸡 | 中:猪43 |
|
127期 |
男:马猴狗牛 | 女:鸡蛇羊猪 | 中:蛇25 |
|
124期 |
男:牛虎鼠龙 | 女:蛇猪兔鸡 | 中:牛05 |
|
123期 |
男:马牛猴虎 | 女:羊蛇鸡猪 | 中:羊23 |
|
122期 |
男:狗鼠马猴 | 女:兔鸡羊猪 | 中:猪07 |
|
121期 |
男:虎龙狗猴 | 女:猪羊兔鸡 | 中:兔15 |
|
120期 |
男:牛龙猴狗 | 女:蛇兔猪羊 | 中:牛41 |
|
119期 |
男:虎牛龙狗 | 女:蛇猪羊鸡 | 中:蛇49 |
|
117期 |
男:牛虎龙狗 | 女:鸡蛇兔羊 | 中:虎04 |
|
116期 |
男:鼠猴狗马 | 女:鸡兔羊猪 | 中:马24 |
|
115期 |
男:猴牛狗鼠 | 女:鸡猪兔蛇 | 中:蛇01 |
|
114期 |
男:马牛鼠龙 | 女:蛇猪羊兔 | 中:兔39 |
|
113期 |
男:鼠牛虎猴 | 女:兔猪蛇羊 | 中:蛇13 |
|
112期 |
男:鼠龙马牛 | 女:鸡兔羊蛇 | 中:龙02 |
|
111期 |
男:虎猴马龙 | 女:兔羊鸡蛇 | 中:马12 |
|
男肖:鼠牛虎龙马猴狗 |
|||
734528.com三个半单双 |
|||
|---|---|---|---|
|
003期:③半单双〖小单大双小双〗开?00准 |
|||
|
002期:③半单双〖大双大单小单〗开蛇01准 |
|||
|
135期:③半单双〖小双小单大单〗开?00准 |
|||
|
135期:③半单双〖小双大单大双〗开?00准 |
|||
|
133期:③半单双〖小双小单大双〗开蛇13准 |
|||
|
131期:③半单双〖小单小双大双〗开羊11准 |
|||
|
130期:③半单双〖小双小单大单〗开马24准 |
|||
|
129期:③半单双〖大双大单小单〗开蛇01准 |
|||
|
128期:③半单双〖大单大双小单〗开猪43准 |
|||
|
127期:③半单双〖大双小单大单〗开蛇25准 |
|||
|
125期:③半单双〖小单小双大单〗开狗08准 |
|||
|
124期:③半单双〖大双小双小单〗开牛05准 |
|||
734528.com风雨雷电 |
|||
|---|---|---|---|
|
003期:风雨雷电★★★【风电雷】开?00中 |
|||
|
002期:风雨雷电★★★【雨风电】开蛇01中 |
|||
|
135期:风雨雷电★★★【雨电风】开?00中 |
|||
|
135期:风雨雷电★★★【雨雷电】开?00中 |
|||
|
133期:风雨雷电★★★【雨风电】开蛇13中 |
|||
|
132期:风雨雷电★★★【雨雷电】开猴46中 |
|||
|
131期:风雨雷电★★★【电雨雷】开羊11中 |
|||
|
130期:风雨雷电★★★【风雷雨】开马24中 |
|||
|
129期:风雨雷电★★★【雨雷风】开蛇01中 |
|||
|
128期:风雨雷电★★★【电风雨】开猪43中 |
|||
|
127期:风雨雷电★★★【电风雨】开蛇25中 |
|||
|
124期:风雨雷电★★★【雷电风】开牛05中 |
|||
|
123期:风雨雷电★★★【电雷雨】开羊23中 |
|||
|
121期:风雨雷电★★★【雷电风】开兔15中 |
|||
|
119期:风雨雷电★★★【雨雷风】开蛇49中 |
|||
|
116期:风雨雷电★★★【雨风雷】开马24中 |
|||
|
115期:风雨雷电★★★【雨风雷】开蛇01中 |
|||
|
114期:风雨雷电★★★【雨风电】开兔39中 |
|||
|
112期:风雨雷电★★★【风电雷】开龙02中 |
|||
|
111期:风雨雷电★★★【雷雨风】开马12中 |
|||
|
110期:风雨雷电★★★【电风雷】开狗20中 |
|||
|
109期:风雨雷电★★★【雨电雷】开猪07中 |
|||
|
【风】虎兔龙 【雨】蛇马羊 |
|||
734528.com左右 |
|||
|---|---|---|---|
|
左肖:牛猴鸡蛇鼠龙 |
|||
| 003期左右中特『左肖』开?00准 | |||
| 002期左右中特『左肖』开蛇01准 | |||
| 135期左右中特『左肖』开?00准 | |||
| 135期左右中特『右肖』开?00准 | |||
| 133期左右中特『左肖』开蛇13准 | |||
|
734528.com天地➕2 |
|||
|---|---|---|---|
|
天肖:牛猴兔猪马龙 |
|||
| 003期天地中特『地+龙兔』开?00准 | |||
| 002期天地中特『地+兔马』开蛇01准 | |||
| 135期天地中特『天+鸡羊』开?00准 | |||
| 135期天地中特『天+虎羊』开?00准 | |||
| 134期天地中特『地+马牛』开鸡45准 | |||
| 133期天地中特『地+马猪』开蛇13准 | |||
| 132期天地中特『天+虎狗』开猴46准 | |||
| 131期天地中特『地+马猴』开羊11准 | |||
| 129期天地中特『天+蛇鼠』开蛇01准 | |||
| 128期天地中特『天+狗虎』开猪43准 | |||
| 127期天地中特『天+羊蛇』开蛇25准 | |||
| 126期天地中特『天+鼠虎』开兔39准 | |||
| 123期天地中特『地+牛猴』开羊23准 | |||
| 122期天地中特『天+鸡狗』开猪07准 | |||
| 121期天地中特『天+羊蛇』开兔15准 | |||
| 120期天地中特『天+鸡蛇』开牛41准 | |||
| 118期天地中特『天+鼠狗』开猪31准 | |||
| 117期天地中特『地+猴牛』开虎04准 | |||
| 116期天地中特『天+羊鸡』开马24准 | |||
| 115期天地中特『地+龙猪』开蛇01准 | |||
| 113期天地中特『地+龙牛』开蛇13准 | |||
| 112期天地中特『地+牛龙』开龙02准 | |||
| 110期天地中特『地+龙牛』开狗20准 | |||
| 109期天地中特『天+鼠虎』开猪07准 | |||
| 期数 | 澳門单双中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 003期 | 原创【双数+鸡蛇】 | ?00 | 002期 | 原创【单数+猴龙】 | 蛇01 | 135期 | 原创【双数+兔猪】 | ?00 | 135期 | 原创【双数+羊兔】 | ?00 | 133期 | 原创【单数+狗鼠】 | 蛇13 | 131期 | 原创【单数+龙鼠】 | 羊11 | 130期 | 原创【双数+鸡羊】 | 马24 | 129期 | 原创【单数+狗鼠】 | 蛇01 | 128期 | 原创【单数+虎猴】 | 猪43 | 127期 | 原创【单数+龙狗】 | 蛇25 | 125期 | 原创【双数+蛇猪】 | 狗08 | 124期 | 原创【双数+牛猪】 | 牛05 | 123期 | 原创【双数+兔羊】 | 羊23 | 122期 | 原创【单数+马虎】 | 猪07 | 121期 | 原创【单数+马龙】 | 兔15 | 119期 | 原创【单数+龙猴】 | 蛇49 | 117期 | 原创【双数+牛猪】 | 虎04 | 114期 | 原创【单数+鼠猴】 | 兔39 | 113期 | 原创【单数+龙猴】 | 蛇13 | 111期 | 原创【双数+鸡兔】 | 马12 | 110期 | 原创【单数+狗龙】 | 狗20 | 109期 | 原创【单数+龙虎】 | 猪07 |
734528.com平特一尾 |
|||
|---|---|---|---|
| 003期:平特一尾【111】开:?00准 | |||
| 135期:平特一尾【999】开:?00准 | |||
| 135期:平特一尾【777】开:?00准 | |||
| 134期:平特一尾【111】开:羊11准 | |||
| 133期:平特一尾【444】开:虎04准 | |||
| 131期:平特一尾【666】开:鼠06准 | |||
| 130期:平特一尾【444】开:马24准 | |||
| 129期:平特一尾【777】开:牛17准 | |||
| 127期:平特一尾【555】开:蛇25准 | |||
| 125期:平特一尾【777】开:牛17准 | |||
| 124期:平特一尾【555】开:羊35准 | |||
| 121期:平特一尾【111】开:羊11准 | |||
| 118期:平特一尾【333】开:鸡33准 | |||
| 117期:平特一尾【444】开:狗44准 | |||
| 114期:平特一尾【555】开:蛇25准 | |||
| 113期:平特一尾【999】开:鸡09准 | |||
| 112期:平特一尾【888】开:鼠18准 | |||
| 111期:平特一尾【222】开:狗32准 | |||
| 109期:平特一尾【555】开:牛05准 | |||
734528.com三头中奖 |
|||
|---|---|---|---|
003期:顶级三头【0头1头3头】开?00准 |
|||
002期:顶级三头【4头2头0头】开蛇01准 |
|||
135期:顶级三头【2头3头0头】开?00准 |
|||
135期:顶级三头【1头4头3头】开?00准 |
|||
134期:顶级三头【0头4头2头】开鸡45准 |
|||
132期:顶级三头【4头0头2头】开猴46准 |
|||
129期:顶级三头【1头3头0头】开蛇01准 |
|||
128期:顶级三头【3头4头2头】开猪43准 |
|||
126期:顶级三头【0头2头3头】开兔39准 |
|||
124期:顶级三头【3头0头1头】开牛05准 |
|||
123期:顶级三头【0头2头4头】开羊23准 |
|||
122期:顶级三头【1头2头0头】开猪07准 |
|||
120期:顶级三头【2头3头4头】开牛41准 |
|||
119期:顶级三头【0头3头4头】开蛇49准 |
|||
118期:顶级三头【0头3头4头】开猪31准 |
|||
116期:顶级三头【2头0头4头】开马24准 |
|||
115期:顶级三头【2头1头0头】开蛇01准 |
|||
114期:顶级三头【3头4头1头】开兔39准 |
|||
111期:顶级三头【4头0头1头】开马12准 |
|||
110期:顶级三头【4头2头3头】开狗20准 |
|||
109期:顶级三头【2头3头0头】开猪07准 |
|||
|
003期:绝杀二肖【兔蛇】开:?00中 |
|
002期:绝杀二肖【狗鼠】开:蛇01中 |
|
135期:绝杀二肖【猪马】开:?00中 |
|
135期:绝杀二肖【狗猴】开:?00中 |
|
134期:绝杀二肖【马狗】开:鸡45中 |
|
132期:绝杀二肖【龙虎】开:猴46中 |
|
130期:绝杀二肖【蛇龙】开:马24中 |
|
129期:绝杀二肖【牛猪】开:蛇01中 |
|
128期:绝杀二肖【鼠鸡】开:猪43中 |
|
127期:绝杀二肖【狗龙】开:蛇25中 |
|
126期:绝杀二肖【蛇龙】开:兔39中 |
|
125期:绝杀二肖【牛虎】开:狗08中 |
|
124期:绝杀二肖【鼠鸡】开:牛05中 |
|
122期:绝杀二肖【猴虎】开:猪07中 |
|
121期:绝杀二肖【鼠牛】开:兔15中 |
|
119期:绝杀二肖【猴猪】开:蛇49中 |
|
118期:绝杀二肖【虎马】开:猪31中 |
|
117期:绝杀二肖【鼠猪】开:虎04中 |
|
114期:绝杀二肖【猪鸡】开:兔39中 |
|
113期:绝杀二肖【龙兔】开:蛇13中 |
|
110期:绝杀二肖【兔龙】开:狗20中 |
|
109期:绝杀二肖【牛狗】开:猪07中 |
| 期数 | 734528.com⑥尾中 | 结果 |
|---|---|---|
| 003期 | 7-0-3-4-6-5 | ?00 |
| 135期 | 2-9-6-5-1-3 | ?00 |
| 135期 | 6-9-4-0-7-1 | ?00 |
| 133期 | 5-9-6-3-0-4 | 蛇13 |
| 131期 | 7-8-9-0-1-5 | 羊11 |
| 130期 | 4-7-5-3-0-1 | 马24 |
| 129期 | 4-9-8-5-1-0 | 蛇01 |
| 126期 | 5-8-1-9-2-6 | 兔39 |
| 125期 | 8-2-6-9-5-1 | 狗08 |
| 123期 | 2-9-5-0-6-3 | 羊23 |
| 122期 | 0-7-1-9-2-8 | 猪07 |
| 120期 | 9-0-5-1-3-2 | 牛41 |
| 119期 | 0-3-9-1-2-7 | 蛇49 |
| 118期 | 3-1-7-9-8-0 | 猪31 |
| 115期 | 9-3-1-4-7-2 | 蛇01 |
| 114期 | 6-1-5-4-7-9 | 兔39 |
| 113期 | 8-4-2-9-3-5 | 蛇13 |
| 112期 | 2-7-5-1-9-6 | 龙02 |
| 110期 | 9-0-1-5-8-3 | 狗20 |
734528.com大杀10码 |
|||
|---|---|---|---|
| 003期杀【23.28.19.47.34.12.02.24.09.32】开:?00 | |||
| 002期杀【41.26.24.19.45.17.12.27.29.22】开:蛇01 | |||
| 135期杀【29.39.36.22.14.37.31.42.03.41】开:?00 | |||
| 135期杀【09.34.13.07.21.27.24.28.23.31】开:?00 | |||
| 134期杀【17.18.35.04.22.19.23.45.15.10】开:鸡45 | |||
| 133期杀【15.25.33.12.03.09.13.18.41.49】开:蛇13 | |||
| 132期杀【22.32.34.30.12.49.06.17.13.03】开:猴46 | |||
| 131期杀【48.49.25.45.12.22.09.04.37.33】开:羊11 | |||
| 130期杀【10.44.38.34.46.33.02.47.11.42】开:马24 | |||
| 129期杀【12.35.29.13.16.05.44.15.11.41】开:蛇01 | |||
| 128期杀【03.35.13.42.49.37.38.19.10.18】开:猪43 | |||
| 127期杀【37.21.35.23.47.39.22.12.09.32】开:蛇25 | |||
| 126期杀【16.20.21.45.46.47.33.39.27.07】开:兔39 | |||
| 125期杀【26.36.18.17.13.34.47.12.39.25】开:狗08 | |||
| 124期杀【46.06.01.39.03.12.22.08.10.09】开:牛05 | |||
| 123期杀【21.01.17.42.26.28.40.22.48.24】开:羊23 | |||
| 122期杀【33.41.44.10.27.24.42.21.03.15】开:猪07 | |||
| 121期杀【34.21.27.08.01.37.03.13.39.07】开:兔15 | |||
| 120期杀【49.38.40.37.45.43.18.47.32.16】开:牛41 | |||
| 119期杀【11.20.04.42.44.33.40.09.25.45】开:蛇49 | |||
| 118期杀【14.34.42.45.09.10.48.23.22.18】开:猪31 | |||
| 117期杀【29.14.38.21.35.48.22.33.42.34】开:虎04 | |||
| 116期杀【46.20.36.31.48.21.09.06.23.15】开:马24 | |||
| 115期杀【44.23.38.33.49.47.42.40.25.45】开:蛇01 | |||
| 114期杀【30.41.47.07.43.26.25.24.13.02】开:兔39 | |||
| 113期杀【15.03.02.47.30.21.43.38.36.25】开:蛇13 | |||
| 112期杀【24.17.15.04.10.49.39.28.33.16】开:龙02 | |||
| 111期杀【25.38.49.47.02.12.17.46.28.11】开:马12 | |||
| 110期杀【04.03.17.08.28.15.47.01.09.22】开:狗20 | |||
| 109期杀【47.36.44.19.24.04.02.06.09.22】开:猪07 | |||
|
734528.com③段 |
|||
|---|---|---|---|
| 003期三段【2段3段5段】开?00准 | |||
| 002期三段【4段3段1段】开蛇01准 | |||
| 135期三段【3段5段2段】开?00准 | |||
| 135期三段【7段3段1段】开?00准 | |||
| 132期三段【1段7段6段】开猴46准 | |||
|
